Niagara-on-the-Lake
Forecast history
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 6:52 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 29° | 3 · low |
| 6 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 7 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 8 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 10 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 11 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 4 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 4 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 7 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 6 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 7 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 8 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 16° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 16° | 1 · low |
| 4 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 5 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 6 AM | Cloud | 14° | 1 · low |
| 7 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 17° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 5:51 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 6 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 8 PM | Sun | 25° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 10 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 4 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 9 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 4 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 6 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 7 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 8 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 16° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 16° | 1 · low |
| 4 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 5 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 6 AM | Cloud | 14° | 1 · low |
| 7 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 17° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 4:50 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 6 PM | Sun | 28° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 8 PM | Sun | 25° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 10 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 4 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 28° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 9 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 4 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 6 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 7 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 8 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 16° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 16° | 1 · low |
| 4 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 5 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 6 AM | Cloud | 14° | 1 · low |
| 7 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 17° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 3:46 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 6 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Sun | 25° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 10 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 3 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 4 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 9 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 4 AM | Rain | 20° | 3 · low |
| 5 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 6 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 7 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 8 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 16° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 16° | 1 · low |
| 4 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 5 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 6 AM | Cloud | 14° | 1 · low |
| 7 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 17° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 2:43 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 10 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 1 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 3 AM | Sun | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Sun | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Sun | 18° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 9 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 4 AM | Rain | 20° | 3 · low |
| 5 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 7 AM | Rain | 17° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 26° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 6 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 7 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 8 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 16° | 2 · low |
| 3 AM | Cloud | 16° | 1 · low |
| 4 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 5 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 6 AM | Cloud | 14° | 1 · low |
| 7 AM | Cloud | 15° | 1 · low |
| 8 AM | Cloud | 17° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Jul 31, 1:41 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 25° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 26° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 27° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 9 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 10 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 12 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 2 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 3 AM | Sun | 18° | 2 · low |
| 4 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 5 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 24° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 27° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 6 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 7 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 8 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 9 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 10 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 PM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 2 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 3 AM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 4 AM | Rain | 20° | 3 · low |
| 5 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 6 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 7 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 5 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 6 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 7 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 8 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
