Holiday Monday Ride 26-08-03 - Airport NRC
Forecast history
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 3, 6:46 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 3, 5:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 3, 3:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 19° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 3, 1:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 3, 12:29 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 10:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 9:23 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 18° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 7:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 6:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 5:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 20° | 1 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 4:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 20° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 20° | 1 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 4:06 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 20° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 4:06 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 20° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Rain | 19° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Cloud | 18° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 2:09 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 1:07 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 12:03 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 10:36 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 9:36 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 8:32 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 7:28 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 1 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 6:26 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 5:14 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 3:08 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 24° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 2:04 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 24° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 2, 12:00 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 24° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 10:20 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 9 AM | Cloud | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Cloud | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 24° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 9:10 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 27° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 8:08 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 2 · low |
| 3 PM | Sun | 26° | 2 · low |
| 4 PM | Sun | 27° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 7:08 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 1 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 1 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 6:06 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 5:04 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 4:02 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Sun | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 20° | 2 · low |
| 2 PM | Sun | 18° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 2:56 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 1:53 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 17° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 16° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 12:53 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 11:52 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 10:49 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Cloud | 18° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Aug 1, 9:49 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 8 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 9 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 17° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 18° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 20° | 2 · low |
| 1 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 3 PM | Rain | 22° | 2 · low |
| 4 PM | Rain | 23° | 2 · low |