Sunday Ride 25-09-13 - Nepean Sportsplex
Forecast history
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 8:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 11 AM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 7:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 11 AM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 6:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 3 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 5:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 4:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 3:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 2:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 1:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 21° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 13, 12:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 21° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 11:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 10:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 23° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 9:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 8:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 7:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 6:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 5:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 4:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 3:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 2:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 1:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 12:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 11:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 10:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Cloud | 20° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 9:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 8:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 7:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 6:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 5:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 4:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 3:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 2:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 12, 1:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 11:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 9:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 22° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 7:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 5:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Sun | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 3:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Sun | 22° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 1:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 11:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 8:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 19° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 5:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 11, 2:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 19° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 21° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 10, 11:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 10, 7:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 3 · low |
| 12 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Sun | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Cloud | 21° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 10, 3:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 23° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Cloud | 26° | 3 · low |
| 4 PM | Sun | 25° | 2 · low |
| 5 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 10, 11:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 23° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 24° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 24° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 23° | 3 · low |
| 3 PM | Rain | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 25° | 2 · low |
| 5 PM | Cloud | 24° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 10, 5:42 AM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 11 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Cloud | 21° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 24° | 3 · low |
| 3 PM | Thunder | 24° | 3 · low |
| 4 PM | Thunder | 25° | 3 · low |
| 5 PM | Rain | 25° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 9, 11:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Rain | 20° | 2 · low |
| 10 AM | Rain | 21° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 21° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 22° | 3 · low |
| 2 PM | Rain | 21° | 3 · low |
| 3 PM | Rain | 23° | 3 · low |
| 4 PM | Cloud | 23° | 3 · low |
| 5 PM | Sun | 23° | 2 · low |
Hourly forecast
Forecast from Open-Meteo, prepared Sep 9, 6:42 PM. AQHI is an experimental (beta) reading.
| Time | Condition | Temp | AQHI |
|---|---|---|---|
| 9 AM | Cloud | 21° | 2 · low |
| 10 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 11 AM | Cloud | 22° | 2 · low |
| 12 PM | Rain | 22° | 3 · low |
| 1 PM | Rain | 20° | 3 · low |
